Torschützen
Inge und Manfred Pesel Turnier 30.06.2007
1. Platz | Markus Gruber | 10 Tore |
2. Platz | Michael Mayer | 7 Tore |
3. Platz | Sven Holinka | 6 Tore |
Christof Kugler | 6 Tore | |
Steffen Pilney | 6 Tore |
Clubritter Pappenheim | Danny Schubert | 2 Treffer |
Heiko Stretz | 4 Treffer | |
Daniel Manger | 3 Treffer | |
Excellent Rednitzhembach | Alex Albert | 2 Treffer |
Heiner Zubanbic | 2 Treffer | |
Thorsten Scheid | 2 Treffer | |
Florian Dorst | 3 Treffer | |
Volkert Preidt | 1 Treffer | |
Heilsbronner Clubberer | Sergey | 2 Treffer |
Robert Bögel | 3 Treffer | |
Sven Holinka | 6 Treffer | |
Jungs vom Nest | Sascha Probst | 3 Treffer |
Markus Keil | 3 Treffer | |
Christian Glan | 1 Treffer | |
Remember 68 | Müller | 2 Treffer |
Glauer | 3 Treffer | |
Brunn und Umgebung | Christof Kugler | 6 Treffer |
Tobias Kugler | 2 Treffer | |
Daniel Wabel | 4 Treffer | |
Markus Gruber (Torschützenkönig) | 10 Treffer | |
Michael Mayer | 7 Treffer | |
Dürrenmungenau | Ahoi-Brause-Mann | 2 Treffer |
Michael Maciejczyk | 3 Treffer | |
J.Lo | 2 Treffer | |
Malik Schrankler | 1 Treffer | |
Sebastian Glauber | 1 Treffer | |
Andi ´71 Mummerla | Markus Zwaka | 1 Treffer |
Steffen Pilney | 6 Treffer | |
Benni Link | 1 Treffer | |
Herz Jesu Nürnberg | Matze „Wylder“ | 2 Treffer |
Florian Rottner | 4 Treffer | |
Tony „Black Jack“ | 4 Treffer | |
Benjamin Felix | 1 Treffer | |
!!! Insgesamt 99 Tore !!! |